Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 28-Apr-2025 01:38:49 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km E of Elgin, South Carolina 2.6 000609379 mi 1745663580Sat, 26-Apr-2025 06:33:00 EDT map
0 km ESE of Pleasant City, Ohio 3.1 001237768 mi 1745522093Thu, 24-Apr-2025 15:14:53 EDT map
6 km E of Elgin, South Carolina 2.3 000609379 mi 1745471787Thu, 24-Apr-2025 01:16:27 EDT map
3 km E of Hartville, Missouri 2.6 001357843 mi 1745382706Wed, 23-Apr-2025 00:31:46 EDT map
16 km N of Maynardville, Tennessee 2.3 000864537 mi 1745366963Tue, 22-Apr-2025 20:09:23 EDT map
4 km NW of Cohutta, Georgia 2.4 000747464 mi 1745342559Tue, 22-Apr-2025 13:22:39 EDT map
2 km ESE of Pleasant City, Ohio 3.1 001236768 mi 1745309570Tue, 22-Apr-2025 04:12:50 EDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.