Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 09-May-2025 02:51:22 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km S of Pleasant City, Ohio 2.9 001233766 mi 1746760423Thu, 08-May-2025 23:13:43 EDT map
7 km WSW of Maysville, Oklahoma 2.4 0016101000 mi 1746583177Tue, 06-May-2025 21:59:37 EDT map
8 km S of Dillwyn, Virginia 3.0 001018633 mi 1746551297Tue, 06-May-2025 13:08:17 EDT map
6 km ENE of Steele, Missouri 2.3 001093679 mi 1746527044Tue, 06-May-2025 06:24:04 EDT map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.3 001296805 mi 1746348772Sun, 04-May-2025 04:52:52 EDT map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.4 001295805 mi 1746316297Sat, 03-May-2025 19:51:37 EDT map
6 km ESE of Marston, Missouri 2.4 001112691 mi 1746257579Sat, 03-May-2025 03:32:59 EDT map
0 km N of Howardville, Missouri 2.6 001122697 mi 1746216566Fri, 02-May-2025 16:09:26 EDT map
8 km W of Seymour, Tennessee 2.0 000808502 mi 1746201083Fri, 02-May-2025 11:51:23 EDT map
2 km SSW of Pleasant City, Ohio 2.3 001235767 mi 1746182611Fri, 02-May-2025 06:43:31 EDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.