Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 10-Mar-2026 05:26:03 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km WNW of Edgefield, Louisiana 4.4 001154717 mi 1773049302Mon, 09-Mar-2026 05:41:42 EDT map
2 km WSW of Edgefield, Louisiana 4.0 001150715 mi 1773049250Mon, 09-Mar-2026 05:40:50 EDT map
4 km WSW of Edgefield, Louisiana 3.2 001152716 mi 1773048860Mon, 09-Mar-2026 05:34:20 EDT map
6 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 001155717 mi 1773048824Mon, 09-Mar-2026 05:33:44 EDT map
3 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 001152716 mi 1773021894Sun, 08-Mar-2026 22:04:54 EDT map
62 km SSW of Maisí, Cuba 5.0 001263785 mi 1772790975Fri, 06-Mar-2026 04:56:15 EST map
2 km ESE of Steele, Missouri 2.4 001094680 mi 1772758449Thu, 05-Mar-2026 19:54:09 EST map
4 km SE of Madison, Ohio 2.3 001443897 mi 1772757206Thu, 05-Mar-2026 19:33:26 EST map
4 km SW of Madison, Ohio 2.9 001443897 mi 1772754930Thu, 05-Mar-2026 18:55:30 EST map
2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake 4.9 001155718 mi 1772710209Thu, 05-Mar-2026 06:30:09 EST map
6 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.9 001153716 mi 1772709189Thu, 05-Mar-2026 06:13:09 EST map
11 km WNW of Edgefield, Louisiana 2.2 001160721 mi 1772706397Thu, 05-Mar-2026 05:26:37 EST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.2 001592989 mi 1772644288Wed, 04-Mar-2026 12:11:28 EST map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.