Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 10-Mar-2026 05:26:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km WNW of Edgefield, Louisiana | 4.4 | 717 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:41:42 EDT | map |
| 2 km WSW of Edgefield, Louisiana | 4.0 | 715 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:40:50 EDT | map |
| 4 km WSW of Edgefield, Louisiana | 3.2 | 716 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:34:20 EDT | map |
| 6 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 717 mi | Mon, 09-Mar-2026 05:33:44 EDT | map |
| 3 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 716 mi | Sun, 08-Mar-2026 22:04:54 EDT | map |
| 62 km SSW of MaisÃ, Cuba | 5.0 | 785 mi | Fri, 06-Mar-2026 04:56:15 EST | map |
| 2 km ESE of Steele, Missouri | 2.4 | 680 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:54:09 EST | map |
| 4 km SE of Madison, Ohio | 2.3 | 897 mi | Thu, 05-Mar-2026 19:33:26 EST | map |
| 4 km SW of Madison, Ohio | 2.9 | 897 mi | Thu, 05-Mar-2026 18:55:30 EST | map |
| 2026 Red River Parish, Louisiana Earthquake | 4.9 | 718 mi | Thu, 05-Mar-2026 06:30:09 EST | map |
| 6 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.9 | 716 mi | Thu, 05-Mar-2026 06:13:09 EST | map |
| 11 km WNW of Edgefield, Louisiana | 2.2 | 721 mi | Thu, 05-Mar-2026 05:26:37 EST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 989 mi | Wed, 04-Mar-2026 12:11:28 EST | map |
13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.