NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 December
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025
NAME: The Allshouse Conservatory CITY: The Villages STATE: Florida
ELEV: 90 LAT: 28.78407 LONG: -81.96343
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 69.6 069.6 00:00 69.6 00:00 00.0 04.7 00.00 01.1 04.6 00:00 N
11 69.6 069.6 00:00 69.6 00:00 00.0 04.7 00.00 01.1 04.6 00:00 N
12 69.6 069.6 00:00 69.6 00:00 00.0 04.7 00.00 01.1 04.6 00:00 N
13 69.6 069.6 00:00 69.6 00:00 00.0 04.7 00.00 01.1 04.6 00:00 N
20 75.6 080.6 14:12 69.6 10:10 00.0 10.7 00.00 01.8 11.5 14:14 ENE
21 75.5 079.2 17:11 72.5 07:04 00.0 10.5 00.00 01.4 04.6 17:09 E
22 76.5 079.2 14:04 71.2 11:20 00.0 11.5 00.00 04.7 18.4 14:06 E
29 76.0 078.6 08:00 75.0 10:09 00.0 11.1 00.01 04.5 14.9 08:01 W
30 73.5 076.8 05:22 71.1 00:00 00.0 08.6 00.00 04.9 10.3 22:05 NNW
31 72.2 076.6 15:41 68.7 10:36 00.0 07.3 00.00 02.4 11.5 13:04 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
72.8 (72.8) 80.6 day 20 68.7 day 31 000.0 078.3 01.36 02.4 18.4 day 22 N
Min < 86: 10
Max Rain: 0.01 ON 29-12-26
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)